Отзыв #97698 о «Integrated Camera»
Автор: Sherrie
Камера: Integrated Camera
Рейтинг: Плохо (2 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
FaceID (Windows Hello)
Недостатки камеры:
Низкое разрешение и качество изображения
FaceID (Windows Hello)
Недостатки камеры:
Низкое разрешение и качество изображения
Информация о камере
| Название камеры: | Integrated Camera |
|---|---|
| Тип камеры: | Встроенная |
| Место в рейтинге: | #85507 |
| Рейтинг качества: | 103 |
| Встроенный микрофон: | — |
| Встроенный динамик: | — |
| Частота кадров: | 15 FPS |
| Тип потока: | Видео |
| Режим изображения: | Цвет RGB |
| Количество мегапикселей: | 0.31 MP |
| Разрешение камеры: | 640×480 |
| Видеостандарт: | VGA |
| Соотношение сторон: | 1.33 |
| Размер файла PNG: | 367.31 KB |
| Размер файла JPEG: | 201.82 KB |
| Битрейт: | 2.96 MB/s |
| Количество цветов: | 40469 |
| Средний цвет RGB: | |
| Светлота: | 61.57% |
| Светимость: | 58.87% |
| Яркость: | 60.52% |
| Тон цвета: | 240° |
| Насыщенность: | 8.16% |
Информация об устройстве
| Название устройства | Lenovo Yoga 7 Carbon |
|---|---|
| Тип устройства | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 10 |
| Браузер | Edge 90.0 |
| Разрешение экрана | 1440×900 |
| Глубина цвета | 24-bit |
| Ориентация экрана | landscape-primary |