Отзыв #96016 о «Ricoh»
Автор: Александр
Камера: Ricoh
Рейтинг: Среднее (3 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
Хорошая цветопередача
Недостатки камеры:
Разрешение камеры 1600*1200 ( 1,9Mp), слабая частота кадров 16 Fps
Хорошая цветопередача
Недостатки камеры:
Разрешение камеры 1600*1200 ( 1,9Mp), слабая частота кадров 16 Fps
Информация о камере
| Название камеры: | Integrated Camera |
|---|---|
| Тип камеры: | Встроенная |
| Место в рейтинге: | #3673 |
| Рейтинг качества: | 13674 |
| Встроенный микрофон: | — |
| Встроенный динамик: | — |
| Частота кадров: | 16 FPS |
| Тип потока: | Видео |
| Режим изображения: | Цвет RGB |
| Количество мегапикселей: | 1.92 MP |
| Разрешение камеры: | 1600×1200 |
| Видеостандарт: | UXGA |
| Соотношение сторон: | 1.33 |
| Размер файла PNG: | 3.49 MB |
| Размер файла JPEG: | 1.87 MB |
| Битрейт: | 29.94 MB/s |
| Количество цветов: | 487124 |
| Средний цвет RGB: | |
| Светлота: | 33.53% |
| Светимость: | 37.46% |
| Яркость: | 35.03% |
| Тон цвета: | 58° |
| Насыщенность: | 14.62% |
Информация об устройстве
| Название устройства | Lenovo X201 Tablet |
|---|---|
| Тип устройства | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 7 |
| Браузер | Chrome 98.0 |
| Разрешение экрана | 1280×800 |
| Глубина цвета | 24-bit |
| Ориентация экрана | landscape-primary |