Отзыв #6858 о «EasyCamera»
Автор: Speck
Камера: EasyCamera
Рейтинг: Плохо (2 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
Достоинства не выявлены
Недостатки камеры:
Низкое разрешение. Низкий фреймрейт. Картинка отвратительная
Достоинства не выявлены
Недостатки камеры:
Низкое разрешение. Низкий фреймрейт. Картинка отвратительная
Информация о камере
| Название камеры: | EasyCamera |
|---|---|
| Тип камеры: | Встроенная |
| Место в рейтинге: | #113411 |
| Рейтинг качества: | 15 |
| Встроенный микрофон: | — |
| Встроенный динамик: | — |
| Частота кадров: | 8 FPS |
| Тип потока: | Видео |
| Режим изображения: | Цвет RGB |
| Количество мегапикселей: | 0.31 MP |
| Разрешение камеры: | 640×480 |
| Видеостандарт: | VGA |
| Соотношение сторон: | 1.33 |
| Размер файла PNG: | 328.22 KB |
| Размер файла JPEG: | 223.87 KB |
| Битрейт: | 1.75 MB/s |
| Количество цветов: | 33956 |
| Средний цвет RGB: | |
| Светлота: | 42.55% |
| Светимость: | 42.21% |
| Яркость: | 42.61% |
| Тон цвета: | 280° |
| Насыщенность: | 1.38% |
Информация об устройстве
| Название устройства | Lenovo V110-15IKB |
|---|---|
| Тип устройства | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 10 |
| Браузер | Chrome 79.0 |
| Разрешение экрана | 1536×864 |
| Глубина цвета | 24-bit |
| Ориентация экрана | landscape-primary |