Отзыв #67593 о «Sony Visual Communication Camera»
Автор: айнур
Камера: Sony Visual Communication Camera
Рейтинг: Отлично (5 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
хорошоооооооооо
Недостатки камеры:
нормааааа
Комментарий автора:
все норма
хорошоооооооооо
Недостатки камеры:
нормааааа
Комментарий автора:
все норма
Информация о камере
Название камеры: | Sony Visual Communication Camera |
---|---|
Тип камеры: | Встроенная |
Место в рейтинге: | #69649 |
Рейтинг качества: | 178 |
Встроенный микрофон: | — |
Встроенный динамик: | — |
Частота кадров: | 29 FPS |
Тип потока: | Видео |
Режим изображения: | Цвет RGB |
Количество мегапикселей: | 0.31 MP |
Разрешение камеры: | 640×480 |
Видеостандарт: | VGA |
Соотношение сторон: | 1.33 |
Размер файла PNG: | 432.92 KB |
Размер файла JPEG: | 266.52 KB |
Битрейт: | 7.55 MB/s |
Количество цветов: | 96333 |
Средний цвет RGB: | |
Светлота: | 42.94% |
Светимость: | 41.03% |
Яркость: | 42.22% |
Тон цвета: | 235° |
Насыщенность: | 5.94% |
Информация об устройстве
Название устройства | sony |
---|---|
Тип устройства | Ноутбук |
Операционная система | Windows 7 |
Браузер | Chrome 91.0 |
Разрешение экрана | 1366×768 |
Глубина цвета | 24-bit |
Ориентация экрана | landscape-primary |