Отзыв #51287 о «rander»
Автор: Саша
Камера: rander
Рейтинг: Среднее (3 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
то что она вообще снимает
Недостатки камеры:
качество
то что она вообще снимает
Недостатки камеры:
качество
Информация о камере
Название камеры: | USB2.0 Camera |
---|---|
Тип камеры: | Встроенная |
Место в рейтинге: | #108182 |
Рейтинг качества: | 16 |
Встроенный микрофон: | — |
Встроенный динамик: | — |
Частота кадров: | 8 FPS |
Тип потока: | Видео |
Режим изображения: | Цвет RGB |
Количество мегапикселей: | 0.31 MP |
Разрешение камеры: | 640×480 |
Видеостандарт: | VGA |
Соотношение сторон: | 1.33 |
Размер файла PNG: | 500.98 KB |
Размер файла JPEG: | 306.9 KB |
Битрейт: | 2.4 MB/s |
Количество цветов: | 31429 |
Средний цвет RGB: | |
Светлота: | 47.84% |
Светимость: | 47.33% |
Яркость: | 47.84% |
Тон цвета: | 270° |
Насыщенность: | 1.64% |
Информация об устройстве
Название устройства | oneus |
---|---|
Тип устройства | Настольный компьютер |
Операционная система | Windows 10 |
Браузер | Chrome 89.0 |
Разрешение экрана | 1280×1024 |
Глубина цвета | 24-bit |
Ориентация экрана | landscape-primary |