Отзыв #39504 о «sven»
Автор: константин
Камера: sven
Рейтинг: Хорошо (4 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
чёткость и качество
Недостатки камеры:
ручная регулировка резкости
чёткость и качество
Недостатки камеры:
ручная регулировка резкости
Информация о камере
| Название камеры: | USB Video Device |
|---|---|
| Тип камеры: | Встроенная |
| Место в рейтинге: | #114727 |
| Рейтинг качества: | 10 |
| Встроенный микрофон: | audioinput#0 |
| Встроенный динамик: | — |
| Частота кадров: | 20 FPS |
| Тип потока: | Видео |
| Режим изображения: | Цвет RGB |
| Количество мегапикселей: | 0.31 MP |
| Разрешение камеры: | 640×480 |
| Видеостандарт: | VGA |
| Соотношение сторон: | 1.33 |
| Размер файла PNG: | 468.54 KB |
| Размер файла JPEG: | 289.91 KB |
| Битрейт: | 5.66 MB/s |
| Количество цветов: | 25523 |
| Средний цвет RGB: | |
| Светлота: | 50% |
| Светимость: | 49.49% |
| Яркость: | 49.8% |
| Тон цвета: | 240° |
| Насыщенность: | 1.18% |
Информация об устройстве
| Название устройства | amd athlon x2 |
|---|---|
| Тип устройства | Настольный компьютер |
| Операционная система | Windows 7 |
| Браузер | Chrome 87.0 |
| Разрешение экрана | 1024×820 |
| Глубина цвета | 24-bit |
| Ориентация экрана | landscape-primary |