Отзыв #38991 о «Motion eye»
Автор: татьяна
Камера: Motion eye
Рейтинг: Отлично (5 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
хорошая
Недостатки камеры:
мало пикселей
хорошая
Недостатки камеры:
мало пикселей
Информация о камере
Название камеры: | USB 2.0 Camera |
---|---|
Тип камеры: | Встроенная |
Место в рейтинге: | #94289 |
Рейтинг качества: | 55 |
Встроенный микрофон: | — |
Встроенный динамик: | — |
Частота кадров: | 11 FPS |
Тип потока: | Видео |
Режим изображения: | Цвет RGB |
Количество мегапикселей: | 0.31 MP |
Разрешение камеры: | 640×480 |
Видеостандарт: | VGA |
Соотношение сторон: | 1.33 |
Размер файла PNG: | 478.69 KB |
Размер файла JPEG: | 291.87 KB |
Битрейт: | 3.14 MB/s |
Количество цветов: | 35846 |
Средний цвет RGB: | |
Светлота: | 23.92% |
Светимость: | 23.27% |
Яркость: | 23.66% |
Тон цвета: | 350° |
Насыщенность: | 4.92% |
Информация об устройстве
Название устройства | sony personal computer model pcg-71311m |
---|---|
Тип устройства | Ноутбук |
Операционная система | Windows 10 |
Браузер | Opera |
Разрешение экрана | 1366×768 |
Глубина цвета | 24-bit |
Ориентация экрана | landscape-primary |