Отзыв #36886 о « TIGA Device»
Автор: Анндрей
Камера: TIGA Device
Рейтинг: Плохо (2 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
нет таких
Недостатки камеры:
ПРИ ДВИЖЕНИИ ВИДЕО ПЛЫВЕТ
Комментарий автора:
ШНУР 50см, крепление на монитор хлипкое
нет таких
Недостатки камеры:
ПРИ ДВИЖЕНИИ ВИДЕО ПЛЫВЕТ
Комментарий автора:
ШНУР 50см, крепление на монитор хлипкое
Информация о камере
| Название камеры: | TIGA Device |
|---|---|
| Тип камеры: | USB |
| Место в рейтинге: | #98227 |
| Рейтинг качества: | 54 |
| Встроенный микрофон: | audioinput#0 |
| Встроенный динамик: | — |
| Частота кадров: | 5 FPS |
| Тип потока: | Видео |
| Режим изображения: | Цвет RGB |
| Количество мегапикселей: | 0.92 MP |
| Разрешение камеры: | 1280×720 |
| Видеостандарт: | HD |
| Соотношение сторон: | 1.78 |
| Размер файла PNG: | 520.35 KB |
| Размер файла JPEG: | 687.38 KB |
| Битрейт: | 3.36 MB/s |
| Количество цветов: | 36261 |
| Средний цвет RGB: | |
| Светлота: | 49.02% |
| Светимость: | 49.41% |
| Яркость: | 49.15% |
| Тон цвета: | 45° |
| Насыщенность: | 1.6% |
Информация об устройстве
| Название устройства | WIN10 |
|---|---|
| Тип устройства | Настольный компьютер |
| Операционная система | Windows 10 |
| Браузер | Yandex Browser |
| Разрешение экрана | 1280×1024 |
| Глубина цвета | 24-bit |
| Ориентация экрана | landscape-primary |