Отзыв #34643 о «Microsoft® LifeCam VX-2000»
Автор: денис
Камера: Microsoft® LifeCam VX-2000
Рейтинг: Отлично (5 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
отличное качество
Недостатки камеры:
нет помех
отличное качество
Недостатки камеры:
нет помех
Информация о камере
Название камеры: | Microsoft® LifeCam VX-2000 |
---|---|
Тип камеры: | Встроенная |
Место в рейтинге: | #59835 |
Рейтинг качества: | 266 |
Встроенный микрофон: | audioinput#0 |
Встроенный динамик: | — |
Частота кадров: | 15 FPS |
Тип потока: | Видео |
Режим изображения: | Цвет RGB |
Количество мегапикселей: | 0.31 MP |
Разрешение камеры: | 640×480 |
Видеостандарт: | VGA |
Соотношение сторон: | 1.33 |
Размер файла PNG: | 538.19 KB |
Размер файла JPEG: | 367.5 KB |
Битрейт: | 5.38 MB/s |
Количество цветов: | 71993 |
Средний цвет RGB: | |
Светлота: | 49.41% |
Светимость: | 49.15% |
Яркость: | 49.67% |
Тон цвета: | 206° |
Насыщенность: | 11.9% |
Информация об устройстве
Название устройства | Samsung |
---|---|
Тип устройства | Настольный компьютер |
Операционная система | Windows 10 |
Браузер | Chrome 87.0 |
Разрешение экрана | 1280×1024 |
Глубина цвета | 24-bit |
Ориентация экрана | landscape-primary |