Отзыв #34125 о «Motion eye»
Автор: татьяназз
Камера: Motion eye
Рейтинг: Отлично (5 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
хорошо работает
Недостатки камеры:
мало четкости
хорошо работает
Недостатки камеры:
мало четкости
Информация о камере
| Название камеры: | USB 2.0 Camera |
|---|---|
| Тип камеры: | Встроенная |
| Место в рейтинге: | #71741 |
| Рейтинг качества: | 183 |
| Встроенный микрофон: | — |
| Встроенный динамик: | — |
| Частота кадров: | 11 FPS |
| Тип потока: | Видео |
| Режим изображения: | Цвет RGB |
| Количество мегапикселей: | 0.31 MP |
| Разрешение камеры: | 640×480 |
| Видеостандарт: | VGA |
| Соотношение сторон: | 1.33 |
| Размер файла PNG: | 506.78 KB |
| Размер файла JPEG: | 318.8 KB |
| Битрейт: | 3.42 MB/s |
| Количество цветов: | 47171 |
| Средний цвет RGB: | |
| Светлота: | 25.1% |
| Светимость: | 26.07% |
| Яркость: | 25.75% |
| Тон цвета: | 191° |
| Насыщенность: | 12.5% |
Информация об устройстве
| Название устройства | sony personal computer model pcg-71311m |
|---|---|
| Тип устройства | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 10 |
| Браузер | Opera 72 |
| Разрешение экрана | 1366×768 |
| Глубина цвета | 24-bit |
| Ориентация экрана | landscape-primary |