Отзыв #31276 о «PAC7302 VGA SoC PC-Camera»
Автор: Мэч
Камера: PAC7302 VGA SoC PC-Camera
Рейтинг: Отлично (5 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
всё отлично
Недостатки камеры:
нет недостатков
всё отлично
Недостатки камеры:
нет недостатков
Информация о камере
| Название камеры: | PAC7302 VGA SoC PC-Camera |
|---|---|
| Тип камеры: | USB |
| Место в рейтинге: | #109420 |
| Рейтинг качества: | 23 |
| Встроенный микрофон: | — |
| Встроенный динамик: | — |
| Частота кадров: | 7 FPS |
| Тип потока: | Видео |
| Режим изображения: | Цвет RGB |
| Количество мегапикселей: | 0.31 MP |
| Разрешение камеры: | 640×480 |
| Видеостандарт: | VGA |
| Соотношение сторон: | 1.33 |
| Размер файла PNG: | 741.13 KB |
| Размер файла JPEG: | 207.11 KB |
| Битрейт: | 1.42 MB/s |
| Количество цветов: | 40536 |
| Средний цвет RGB: | |
| Светлота: | 43.14% |
| Светимость: | 43.25% |
| Яркость: | 43.14% |
| Тон цвета: | 30° |
| Насыщенность: | 1.82% |
Информация об устройстве
| Название устройства | Lenovo Wi7PC |
|---|---|
| Тип устройства | Настольный компьютер |
| Операционная система | Windows 7 |
| Браузер | Firefox |
| Разрешение экрана | 1280×1024 |
| Глубина цвета | 24-bit |
| Ориентация экрана | landscape-primary |