Отзыв #2802 о «Vega USB 2.0 (Digital Motion Camera) »
Автор: Ильхом
Камера: Vega USB 2.0 (Digital Motion Camera)
Рейтинг: Хорошо (4 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
Учитывая что ноутбук 2007 года, камера очень удивила хорошим качеством
Недостатки камеры:
Низкая частота кадров
Учитывая что ноутбук 2007 года, камера очень удивила хорошим качеством
Недостатки камеры:
Низкая частота кадров
Информация о камере
| Название камеры: | Vega USB 2.0 Camera. |
|---|---|
| Тип камеры: | Встроенная |
| Место в рейтинге: | #66652 |
| Рейтинг качества: | 235 |
| Встроенный микрофон: | — |
| Встроенный динамик: | — |
| Частота кадров: | 8 FPS |
| Тип потока: | Видео |
| Режим изображения: | Цвет RGB |
| Количество мегапикселей: | 1.31 MP |
| Разрешение камеры: | 1280×1024 |
| Видеостандарт: | SXGA |
| Соотношение сторон: | 1.25 |
| Размер файла PNG: | 2.05 MB |
| Размер файла JPEG: | 1.31 MB |
| Битрейт: | 10.48 MB/s |
| Количество цветов: | 83963 |
| Средний цвет RGB: | |
| Светлота: | 36.86% |
| Светимость: | 36.44% |
| Яркость: | 36.73% |
| Тон цвета: | 345° |
| Насыщенность: | 2.13% |
Информация об устройстве
| Название устройства | Ноутбук Samsung Sens R70 |
|---|---|
| Тип устройства | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 7 |
| Браузер | Chrome |
| Разрешение экрана | 1280×800 |
| Глубина цвета | 24-bit |
| Ориентация экрана | landscape-primary |