Отзыв #27353 о «HP Wide Vision FHD Camera»
Автор: Полина
Камера: HP Wide Vision FHD Camera
Рейтинг: Плохо (2 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
снимает
Недостатки камеры:
плохое качество, около-пиксельное изображение, желтит
снимает
Недостатки камеры:
плохое качество, около-пиксельное изображение, желтит
Информация о камере
| Название камеры: | HP Wide Vision FHD Camera |
|---|---|
| Тип камеры: | Встроенная |
| Место в рейтинге: | #71670 |
| Рейтинг качества: | 183 |
| Встроенный микрофон: | — |
| Встроенный динамик: | — |
| Частота кадров: | 30 FPS |
| Тип потока: | Видео |
| Режим изображения: | Цвет RGB |
| Количество мегапикселей: | 0.31 MP |
| Разрешение камеры: | 640×480 |
| Видеостандарт: | VGA |
| Соотношение сторон: | 1.33 |
| Размер файла PNG: | 394.12 KB |
| Размер файла JPEG: | 165.86 KB |
| Битрейт: | 4.86 MB/s |
| Количество цветов: | 43916 |
| Средний цвет RGB: | |
| Светлота: | 50.2% |
| Светимость: | 50.85% |
| Яркость: | 50.07% |
| Тон цвета: | 28° |
| Насыщенность: | 13.39% |
Информация об устройстве
| Название устройства | HP Pavilion |
|---|---|
| Тип устройства | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 10 |
| Браузер | Chrome 85.0 |
| Разрешение экрана | 1280×720 |
| Глубина цвета | 24-bit |
| Ориентация экрана | landscape-primary |