Отзыв #2494 о «Chicony USB 2.0 Camera»
Автор: Parajivi
Камера: Chicony USB 2.0 Camera
Рейтинг: Плохо (2 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
Ничего хорошего
Недостатки камеры:
Слабовата
Ничего хорошего
Недостатки камеры:
Слабовата
Информация о камере
| Название камеры: | Chicony USB 2.0 Camera |
|---|---|
| Тип камеры: | Встроенная |
| Место в рейтинге: | #106157 |
| Рейтинг качества: | 33 |
| Встроенный микрофон: | — |
| Встроенный динамик: | — |
| Частота кадров: | 8 FPS |
| Тип потока: | Видео |
| Режим изображения: | Цвет RGB |
| Количество мегапикселей: | 0.31 MP |
| Разрешение камеры: | 640×480 |
| Видеостандарт: | VGA |
| Соотношение сторон: | 1.33 |
| Размер файла PNG: | 459.81 KB |
| Размер файла JPEG: | 307.75 KB |
| Битрейт: | 2.4 MB/s |
| Количество цветов: | 24708 |
| Средний цвет RGB: | |
| Светлота: | 22.94% |
| Светимость: | 22.18% |
| Яркость: | 22.75% |
| Тон цвета: | 252° |
| Насыщенность: | 4.27% |
Информация об устройстве
| Название устройства | Toshiba Satellite C660-270 |
|---|---|
| Тип устройства | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 10 |
| Браузер | Chrome |
| Разрешение экрана | 1366×768 |
| Глубина цвета | 24-bit |
| Ориентация экрана | landscape-primary |