Отзыв #216531 о «USB 2.0 Camera»
Автор: Fantech
Камера: USB 2.0 Camera
Рейтинг: Среднее (3 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
работает
Недостатки камеры:
фрейм-рейт ужасен, но для звонка норм
работает
Недостатки камеры:
фрейм-рейт ужасен, но для звонка норм
Информация о камере
| Название камеры: | USB 2.0 Camera |
|---|---|
| Тип камеры: | Встроенная |
| Место в рейтинге: | #32055 |
| Рейтинг качества: | 1197 |
| Встроенный микрофон: | — |
| Встроенный динамик: | — |
| Частота кадров: | 8 FPS |
| Тип потока: | Видео |
| Режим изображения: | Цвет RGB |
| Количество мегапикселей: | 1.02 MP |
| Разрешение камеры: | 1280×800 |
| Видеостандарт: | WXGA |
| Соотношение сторон: | 1.6 |
| Размер файла PNG: | 1.55 MB |
| Размер файла JPEG: | 809.13 KB |
| Битрейт: | 6.32 MB/s |
| Количество цветов: | 111400 |
| Средний цвет RGB: | |
| Светлота: | 7.45% |
| Светимость: | 7.28% |
| Яркость: | 7.32% |
| Тон цвета: | 15° |
| Насыщенность: | 10.53% |
Информация об устройстве
| Название устройства | Satellite A660-16M |
|---|---|
| Тип устройства | Ноутбук |
| Разрешение экрана | 1366×768 |
| Глубина цвета | 24-bit |
| Ориентация экрана | landscape-primary |