Отзыв #18174 о «havic»
Автор: балжан
Камера: havic
Рейтинг: Плохо (2 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
снимает
Недостатки камеры:
плохо отображает
снимает
Недостатки камеры:
плохо отображает
Информация о камере
| Название камеры: | Altair USB2.0 Camera |
|---|---|
| Тип камеры: | Встроенная |
| Место в рейтинге: | #55208 |
| Рейтинг качества: | 389 |
| Встроенный микрофон: | — |
| Встроенный динамик: | — |
| Частота кадров: | 10 FPS |
| Тип потока: | Видео |
| Режим изображения: | Цвет RGB |
| Количество мегапикселей: | 0.31 MP |
| Разрешение камеры: | 640×480 |
| Видеостандарт: | VGA |
| Соотношение сторон: | 1.33 |
| Размер файла PNG: | 458.66 KB |
| Размер файла JPEG: | 410.22 KB |
| Битрейт: | 4.01 MB/s |
| Количество цветов: | 51852 |
| Средний цвет RGB: | |
| Светлота: | 60.2% |
| Светимость: | 55.47% |
| Яркость: | 62.61% |
| Тон цвета: | 293° |
| Насыщенность: | 24.14% |
Информация об устройстве
| Название устройства | samsung |
|---|---|
| Тип устройства | Настольный компьютер |
| Операционная система | Windows 7 |
| Браузер | Chrome 83.0 |
| Разрешение экрана | 1280×1024 |
| Глубина цвета | 24-bit |
| Ориентация экрана | landscape-primary |