Отзыв #162864 о «USB2.0 Camera»
Автор: леша
Камера: USB2.0 Camera
Рейтинг: Отлично (5 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
норм камера
Недостатки камеры:
качеств
норм камера
Недостатки камеры:
качеств
Информация о камере
Название камеры: | USB2.0 Camera |
---|---|
Тип камеры: | Встроенная |
Место в рейтинге: | #70408 |
Рейтинг качества: | 173 |
Встроенный микрофон: | — |
Встроенный динамик: | — |
Частота кадров: | 8 FPS |
Тип потока: | Видео |
Режим изображения: | Цвет RGB |
Количество мегапикселей: | 0.31 MP |
Разрешение камеры: | 640×480 |
Видеостандарт: | VGA |
Соотношение сторон: | 1.33 |
Размер файла PNG: | 364.31 KB |
Размер файла JPEG: | 211.26 KB |
Битрейт: | 1.65 MB/s |
Количество цветов: | 58840 |
Средний цвет RGB: | |
Светлота: | 20.78% |
Светимость: | 21.06% |
Яркость: | 20.78% |
Тон цвета: | 30° |
Насыщенность: | 9.43% |
Информация об устройстве
Название устройства | tecno pova 4 |
---|---|
Тип устройства | Смартфон |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Глубина цвета | 24-bit |
Ориентация экрана | landscape-primary |