Отзыв #153712 о «Intel(R) RealSense(TM) Depth Camera 415 RGB»
Автор: Арт
Камера: Intel(R) RealSense(TM) Depth Camera 415 RGB
Рейтинг: Отлично (5 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
Качество, дизайн
Недостатки камеры:
цена+-
Качество, дизайн
Недостатки камеры:
цена+-
Информация о камере
| Название камеры: | Intel(R) RealSense(TM) Depth Camera 415 RGB |
|---|---|
| Тип камеры: | USB |
| Место в рейтинге: | #32306 |
| Рейтинг качества: | 954 |
| Встроенный микрофон: | — |
| Встроенный динамик: | — |
| Частота кадров: | 30 FPS |
| Тип потока: | Видео |
| Режим изображения: | Цвет RGB |
| Количество мегапикселей: | 2.07 MP |
| Разрешение камеры: | 1920×1080 |
| Видеостандарт: | FHD |
| Соотношение сторон: | 1.78 |
| Размер файла PNG: | 2.18 MB |
| Размер файла JPEG: | 1.2 MB |
| Битрейт: | 36.14 MB/s |
| Количество цветов: | 173892 |
| Средний цвет RGB: | |
| Светлота: | 37.06% |
| Светимость: | 36.5% |
| Яркость: | 36.86% |
| Тон цвета: | 228° |
| Насыщенность: | 2.65% |
Информация об устройстве
| Название устройства | ASUS |
|---|---|
| Тип устройства | Ноутбук |
| Разрешение экрана | 1707×960 |
| Глубина цвета | 24-bit |
| Ориентация экрана | landscape-primary |