Отзыв #147632 о «Logitech V-U0029»
Автор: Кирилл
Камера: Logitech V-U0029
Рейтинг: Хорошо (4 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
Качество, встроенный микрофон и динамик, а так же выход на наушники Minijack 3.5. Кнопки управления.
Недостатки камеры:
мало фпс
Качество, встроенный микрофон и динамик, а так же выход на наушники Minijack 3.5. Кнопки управления.
Недостатки камеры:
мало фпс
Информация о камере
| Название камеры: | BCC950 ConferenceCam |
|---|---|
| Тип камеры: | USB |
| Место в рейтинге: | #18090 |
| Рейтинг качества: | 2212 |
| Встроенный микрофон: | Оборудование - Динамик телефона с отменой эха (BCC950 ConferenceCam), Динамик телефона с отменой эха (BCC950 ConferenceCam) |
| Встроенный динамик: | Оборудование - Динамик телефона с отменой эха (BCC950 ConferenceCam), Динамик телефона с отменой эха (BCC950 ConferenceCam) |
| Частота кадров: | 28 FPS |
| Тип потока: | Видео |
| Режим изображения: | Цвет RGB |
| Количество мегапикселей: | 2.07 MP |
| Разрешение камеры: | 1920×1080 |
| Видеостандарт: | FHD |
| Соотношение сторон: | 1.78 |
| Размер файла PNG: | 2.71 MB |
| Размер файла JPEG: | 1.35 MB |
| Битрейт: | 37.71 MB/s |
| Количество цветов: | 245646 |
| Средний цвет RGB: | |
| Светлота: | 54.9% |
| Светимость: | 53.79% |
| Яркость: | 55.16% |
| Тон цвета: | 282° |
| Насыщенность: | 4.35% |
Информация об устройстве
| Название устройства | Комп |
|---|---|
| Тип устройства | Настольный компьютер |
| Разрешение экрана | 1600×1200 |
| Глубина цвета | 24-bit |
| Ориентация экрана | landscape-primary |