Отзыв #131563 о «A4tech USB2.0 Camera»
Автор: Елена
Камера: A4tech USB2.0 Camera
Рейтинг: Плохо (2 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
мобильность
Недостатки камеры:
плохо настраивается
мобильность
Недостатки камеры:
плохо настраивается
Информация о камере
Название камеры: | A4tech USB2.0 Camera |
---|---|
Тип камеры: | Встроенная |
Место в рейтинге: | #35188 |
Рейтинг качества: | 763 |
Встроенный микрофон: | audioinput#0 |
Встроенный динамик: | — |
Частота кадров: | 30 FPS |
Тип потока: | Видео |
Режим изображения: | Цвет RGB |
Количество мегапикселей: | 0.31 MP |
Разрешение камеры: | 640×480 |
Видеостандарт: | VGA |
Соотношение сторон: | 1.33 |
Размер файла PNG: | 545.38 KB |
Размер файла JPEG: | 325.99 KB |
Битрейт: | 9.55 MB/s |
Количество цветов: | 114824 |
Средний цвет RGB: | |
Светлота: | 67.06% |
Светимость: | 64.09% |
Яркость: | 65.23% |
Тон цвета: | 7° |
Насыщенность: | 21.43% |
Информация об устройстве
Название устройства | 4TECH |
---|---|
Тип устройства | Настольный компьютер |
Операционная система | Windows 10 |
Браузер | Chrome 101.0 |
Разрешение экрана | 1366×768 |
Глубина цвета | 24-bit |
Ориентация экрана | landscape-primary |