Отзыв #117413 о «Hardrity IC-510»
Автор: Сергей
Камера: Hardrity IC-510
Рейтинг: Плохо (2 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
маленькая
Недостатки камеры:
качество плохое
Комментарий автора:
ну плохо
маленькая
Недостатки камеры:
качество плохое
Комментарий автора:
ну плохо
Информация о камере
Название камеры: | USB2.0_Camera |
---|---|
Тип камеры: | Встроенная |
Место в рейтинге: | #94264 |
Рейтинг качества: | 54 |
Встроенный микрофон: | audioinput#0 |
Встроенный динамик: | — |
Частота кадров: | 30 FPS |
Тип потока: | Видео |
Режим изображения: | Цвет RGB |
Количество мегапикселей: | 0.31 MP |
Разрешение камеры: | 640×480 |
Видеостандарт: | VGA |
Соотношение сторон: | 1.33 |
Размер файла PNG: | 330.34 KB |
Размер файла JPEG: | 221.9 KB |
Битрейт: | 6.5 MB/s |
Количество цветов: | 92954 |
Средний цвет RGB: | |
Светлота: | 42.35% |
Светимость: | 42.24% |
Яркость: | 42.35% |
Тон цвета: | 210° |
Насыщенность: | 1.85% |
Информация об устройстве
Название устройства | DELL Windows 7 proffishional |
---|---|
Тип устройства | Ноутбук |
Операционная система | Windows 7 |
Браузер | Chrome 106.0 |
Разрешение экрана | 1600×900 |
Глубина цвета | 24-bit |
Ориентация экрана | landscape-primary |