Отзыв #115913 о «Microsoft® LifeCam HD-3000»
Автор: Артур
Камера: Microsoft® LifeCam HD-3000
Рейтинг: Хорошо (4 из 5)
Дата:
Достоинства камеры:
Хорошее качество изображения, невысокая цена.
Недостатки камеры:
"Мыльная" картинка и высокая контрастность с перегрузом цвета.
Хорошее качество изображения, невысокая цена.
Недостатки камеры:
"Мыльная" картинка и высокая контрастность с перегрузом цвета.
Информация о камере
| Название камеры: | Microsoft® LifeCam HD-3000 |
|---|---|
| Тип камеры: | USB |
| Место в рейтинге: | #57135 |
| Рейтинг качества: | 329 |
| Встроенный микрофон: | audioinput#0 |
| Встроенный динамик: | — |
| Частота кадров: | 25 FPS |
| Тип потока: | Видео |
| Режим изображения: | Цвет RGB |
| Количество мегапикселей: | 0.92 MP |
| Разрешение камеры: | 1280×720 |
| Видеостандарт: | HD |
| Соотношение сторон: | 1.78 |
| Размер файла PNG: | 1.32 MB |
| Размер файла JPEG: | 685.34 KB |
| Битрейт: | 16.73 MB/s |
| Количество цветов: | 211181 |
| Средний цвет RGB: | |
| Светлота: | 23.14% |
| Светимость: | 22.94% |
| Яркость: | 23.14% |
| Тон цвета: | 330° |
| Насыщенность: | 1.69% |
Информация об устройстве
| Название устройства | Acer Aspire 5 |
|---|---|
| Тип устройства | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 10 |
| Браузер | Opera |
| Разрешение экрана | 1536×864 |
| Глубина цвета | 24-bit |
| Ориентация экрана | landscape-primary |